Proveedor de servicio de acceso a Internet bajo Concesión Única para Uso Comercial otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
PC-CORE INTERNET presta el servicio de Acceso a Internet Fijo conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con una infraestructura de alta capacidad diseñada para crecer junto con la demanda de nuestros usuarios.
Banda ancha fija para hogares y negocios sin límite de datos
Planes de 30, 50 y 100 Mbps según tus necesidades
Atención de fallas con resolución en 1 día hábil en el 98% de los casos
Red neutra y gestionada conforme a las políticas IFT de neutralidad
Precios con IVA incluido | Tarifas registradas ante el IFT | Consultar visor de tarifas IFT ↗
Velocidades simétricas de alta capacidad sobre infraestructura de fibra óptica. Disponible en zonas con cobertura de fibra en Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan.
Servicio de acceso a Internet vía tecnología inalámbrica. Disponible en zonas con cobertura wireless en Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan.
Las tarifas están registradas en el Sistema Electrónico de Registro de Tarifas del IFT. Se prohíbe el uso de publicidad engañosa conforme a la normatividad PROFECO. Las velocidades indicadas corresponden a la velocidad máxima del plan contratado; la velocidad promedio en hora pico se indica en la tabla de calidad del servicio.
Información publicada en cumplimiento de los Lineamientos que fijan los Índices y Parámetros de Calidad a que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Fijo del IFT.
| Plan / Paquete | Localidad | Vel. Descarga Promedio Hora Pico | Vel. Carga Promedio | Latencia Promedio | Paquetes Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Fibra Óptica | |||||
| Core Start — 30 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 10 Mbps | 20 ms | 0.2% |
| Core Plus — 50 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 20 Mbps | 20 ms | 0.2% |
| Core Max — 100 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 30 Mbps | 20 ms | 0.2% |
| 📡 Wireless | |||||
| Air Start — 10 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 3 Mbps | 20 ms | 0.2% |
| Air Plus — 15 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 5 Mbps | 20 ms | 0.2% |
| Air Max — 20 Mbps | Soteapan / Tatahuicapan / Mecayapan | 2 Mbps en promedio en hora pico | 8 Mbps | 20 ms | 0.2% |
Fecha de actualización: [Mes anterior a la publicación]
| Parámetro | Resultado | Índice IFT | Carácter |
|---|---|---|---|
| Proporción de Reportes de Fallas | 0.5% | ≤ 3.5% mensual | Sancionable |
| Proporción de Reparación de Fallas en 1 día hábil | 98% | ≥ 85% | Sancionable |
| Proporción de Reparación de Fallas en 3 días hábiles | 100% | ≥ 97% | Sancionable |
| Tiempo Promedio de Reparación del Servicio | ~4 horas | Informativo | Informativo |
Fecha de actualización: [Mes anterior a la publicación]
Documentos obligatorios conforme a los Lineamientos de Información del IFT y al Título de Concesión Única para Uso Comercial. Todos los documentos están disponibles en formato no modificable.
Concesión Única para Uso Comercial — Reg. 050-2024
Consulta en línea las tarifas registradas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones
Constancia de registro de tarifas en el Sistema Electrónico IFT
Contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor
Inscripción del contrato de adhesión ante el IFT
Conducta comercial aplicable a la prestación del servicio
Tratamiento de datos personales conforme a la LFPDPPP
Derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones
Procedimientos disponibles para los usuarios del servicio
DOF 12/02/2020 — Lineamientos de publicación de información de telecomunicaciones
Neutralidad de red y gestión del tráfico
Procedimientos disponibles para los usuarios del servicio de PC-CORE INTERNET
| Requisitos | Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio |
|---|---|
| Plazo | 1 a 3 días hábiles |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Presencial o WhatsApp 924 100 4169 |
| Requisitos | Solicitud del titular del contrato |
|---|---|
| Plazo | 1 día hábil |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Presencial, teléfono o WhatsApp |
| Requisitos | Nombre, domicilio del servicio y descripción del problema |
|---|---|
| Plazo | 1 día hábil (98% de los casos) |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Teléfono 924 100 4169 o WhatsApp |
| Requisitos | Solicitud escrita del titular, liquidación de adeudos pendientes |
|---|---|
| Plazo | 1 día hábil |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Presencial en oficinas |
| Requisitos | RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, uso del CFDI |
|---|---|
| Plazo | 1 día hábil |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Correo: [email protected] |
| Requisitos | Descripción por escrito del motivo de la queja |
|---|---|
| Plazo respuesta | 20 días naturales |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Presencial, correo o ante PROFECO/IFT |
| Requisitos | Solicitud escrita con identificación oficial |
|---|---|
| Plazo | 20 días naturales para respuesta; 15 días para hacerlo efectivo |
| Costo | Sin cargo |
| Canal | Presencial o correo: [email protected] |
Miguel Hidalgo s/n, Col. Centro
C.P. 95900, Soteapan, Veracruz
Lunes a Viernes: 9:00 am – 7:00 pm
En nuestras oficinas durante el horario de atención
Solicita los datos bancarios al momento de contratar o por WhatsApp
Si no quedó satisfecho con la atención puede presentar su queja ante: